Estado soberano Área (km²) Localización Población
1 Ciudad del Vaticano 0,44 Europa 932
2 Mónaco 2.02 Europa 36.000
3 Nauru 21 Oceanía - 10.000
2 Mónaco 2.02 Europa 36.000
3 Nauru 21 Oceanía - 10.000
Micronesia
4 Tuvalu 26 Oceanía - 11.810
4 Tuvalu 26 Oceanía - 11.810
Polinesia
5 San Marino 61 Europa 32.471
6 Liechtenstein 164 Europa Central 36.157
7 Islas Marshall 181 Oceanía - 66.223
5 San Marino 61 Europa 32.471
6 Liechtenstein 164 Europa Central 36.157
7 Islas Marshall 181 Oceanía - 66.223
Micronesia
8 San Cristóbal y Nieves 261 Caribe 3 .958
9 Maldivas 298 Asia - 317.280
8 San Cristóbal y Nieves 261 Caribe 3 .958
9 Maldivas 298 Asia - 317.280
Océano Índico
10 Malta 316 Europa -
10 Malta 316 Europa -
Mediterráneo 413.609
11 Granada 344 Caribe 89.512
12 San Vicente y 388 Caribe 100.369
11 Granada 344 Caribe 89.512
12 San Vicente y 388 Caribe 100.369
las Granadinas
13 Barbados 430 Caribe 219.912
14 Antigua y Barbuda 442 Caribe 87.883
15 Seychelles 455 Océano 81.188
13 Barbados 430 Caribe 219.912
14 Antigua y Barbuda 442 Caribe 87.883
15 Seychelles 455 Océano 81.188
Índico/África
16 Palaos 459 Oceanía - 20.842
16 Palaos 459 Oceanía - 20.842
Micronesia
17 Andorra 468 Europa 76.246
18 Santa Lucía 539 Caribe 173.907
19 Singapur 683 Sureste 5.353.494
17 Andorra 468 Europa 76.246
18 Santa Lucía 539 Caribe 173.907
19 Singapur 683 Sureste 5.353.494
Asiático
20 Baréin 694 Asia - 1.248.348
20 Baréin 694 Asia - 1.248.348
Golfo Pérsico
Pos. | País (o territorio dependiente) | Superficie o área (km²) | Proyección de población al 1/7/2015 | Densidad (Hab./km²) | Censo más reciente, última, estimación oficial o reloj de población | Densidad (Hab./km²) | Fecha (d/mm/aaaa) | Tipo1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macao (China) | 29 | 651 000 | 22 295 | 631 000 | 21 759 | 30/09/2014 | T |
2 | Mónaco | 2 | 37 000 | 18 317 | 36 950 | 18 475 | 31/12/2013 | E |
3 | Singapur | 704 | 5 541 000 | 7 871 | 5 469 700 | 7 769 | 1/07/2014 | E |
4 | Hong Kong (China) | 1 101 | 7 261 000 | 6 595 | 7 234 800 | 6 571 | 1/07/2014 | T |
5 | Gibraltar (RU) | 7 | 34 000 | 5 231 | 30 001 | 4 286 | 2012 | A |
6 | Baréin | 757 | 1 781 000 | 2 353 | 1 234 571 | 1 631 | 27/04/2010 | D |
7 | Ciudad del Vaticano | 0 | 800 | 1 818 | 800 | 1 818 | 2012 | E |
8 | Malta | 315 | 425 000 | 1 349 | 417 432 | 1 325 | 20/11/2011 | C |
9 | Bermudas (RU) | 53 | 65 000 | 1 224 | 64 237 | 1 212 | 20/05/2010 | D |
10 | Maldivas | 298 | 345 000 | 1 158 | 341 256 | 1 145 | 20/09/2014 | P |
11 | Sint Maarten (PB) | 34 | 39 000 | 1 147 | 37 224 | 1 095 | 1/02/2014 | E |
12 | Bangladés | 147 570 | 158 762 000 | 1 076 | 157 820 000 | 1069 | 18/01/2015 | R |
13 | Jersey (RU) | 116 | 103 000 | 886 | 97 857 | 844 | 27/03/2011 | C |
14 | Guernsey (RU) | 78 | 64 000 | 819 | 63 085 | 809 | 31/03/2012 | A |
15 | Palestina | 6 020 | 4 681 000 | 778 | 4 420 549 | 734 | 2013 | E |
16 | San Martín (Francia) | 54 | 36 000 | 667 | 35 742 | 662 | 1/01/2012 | E |
17 | Barbados | 430 | 283 000 | 658 | 277 821 | 646 | 1/05/2010 | C |
18 | República de China | 36 191 | 23 475 000 | 649 | 23 433 753 | 648 | 31/12/2014 | M |
19 | Mauricio | 2 040 | 1 263 000 | 619 | 1 261 208 | 618 | 1/07/2014 | A |
20 | Mayotte (Francia) | 374 | 229 000 | 612 | 212 600 | 568 | 21/08/2012 | C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario